防腐塗層耐腐蝕性能表
防腐塗層耐腐蝕性能表
PTFE(F4)、ETFE(40)、PO、PE耐蝕性能表
使用介質(zhì) | ETFE | PO |
| PE |
| 使用介質(zhì) | ETFE | PO |
| PE |
|
PTFE在上述化學(xué)介質(zhì)中任何濃度下,使用溫度可達(dá)230℃
NR=不可用強(qiáng)烈反應(yīng)
|
硝酸(20%) | 120 | 100 | 60 | 氫氧化鈉(50%) | 120 | 100 | 60 | |||||
硝酸(30%) | 120 | 65 | 30 | 氫氧化鈉(100%) | 120 | 100 | 85 | |||||
硝酸(70%) | 120 | 50 | NR | 氰化銅 | 180 | 60 | 60 | |||||
發(fā)煙硝酸(90%) | 50 | NR | NR | 苯 | 100 | NR | NR | |||||
鹽酸(10%) | 180 | 100 | 80 | 甲苯 | 120 | NR | NR | |||||
鹽酸(36%) | 180 | 65 | 60 | 氯苯 | 135 | NR | NR | |||||
磷酸(30%) | 180 | 100 | 85 | 硝基苯 | 180 | 48 | NR | |||||
磷酸(85%) | 135 | 65 | 50 | 二甲苯 | 120 | NR | NR | |||||
醋酸(50%) | 120 | 100 | 85 | 苯甲醛 | 120 | 20 | NR | |||||
硫酸(30%) | 180 | 93 | 60 | 甲烷 | 120 | 60 | 60 | |||||
硫酸(60%) | 180 | 65 | 50 | 溴甲烷 | 180 | NR | NR | |||||
硫酸(78%) | 180 | 52 | 40 | 環(huán)己烷 | 180 | NR | NR | |||||
硫酸(93%) | 180 | NR | NR | 氯戊烷 | 180 | NR | NR | |||||
硫酸(96%) | 180 | NR | NR | 二氯甲烷 | 100 | 20 | NR | |||||
硫酸(98%) | 150 | NR | NR | 環(huán)氧乙烷 | 110 | NR | NR | |||||
發(fā)煙硫酸 | 50 | NR | NR | 甲酚 | 135 | 20 | 20 | |||||
氫溴酸(50%) | 180 | 50 | 50 | 甲醇 | 180 | 100 | 60 | |||||
氫氟酸(35%) | 135 | 93 | 80 | 戊醇 | 180 | 80 | 60 | |||||
氫氟酸(70%) | 120 | 65 | 60 | 環(huán)乙醇 | 120 | 20 | 20 | |||||
高氯酸(100%) | 110 | 20 | 20 | 醋酸戊酯 | 120 | NR | NR | |||||
高氯酸(10%) | 110 | 20 | 20 | 氯乙醇 | 65 | 20 | 20 | |||||
高氯酸 | 65 | 20 | 20 | 聚乙酸乙烯酯 | 180 | 20 | 20 | |||||
氟矽酸 | 180 | 60 | 60 | 丙稀酸乙酯 | 100 | NR | NR | |||||
綠磺酸 | 65 | NR | NR | 二甲基甲酰胺 | 120 | 100 | 60 | |||||
苯磺酸 | 120 | 60 | 60 | 甲醛(30%) | 110 | 100 | 85 | |||||
甘味酸 | 100 | 60 | 60 | 丙酮(50%) | 100 | 100 | NR | |||||
水楊酸 | 120 | 60 | 50 | 四基異丁酮 | 100 | NR | NR | |||||
月桂酸 | 120 | 65 | 65 | 氯氣(乾或濕) | 150 | NR | NR | |||||
次氯酸鈉(17%) | 180 | 20 | 20 | 臭氧 | 100 | NR | NR | |||||
次氯酸鈉(20%) | 180 | 20 | 20 | 氨氣(乾燥) | 180 | 100 | 60 | |||||
過氧化氫(30%) | 120 | 40 | 40 | 氨水(30%) | 110 | 100 | 60 | |||||
過氧化氫(90%) | 65 | 20 | 20 | 氯乙烯 | 135 | NK | NK | |||||
二氧化硫(乾) | 180 | 60 | 60 | 碳酰氯 | 100 | NR | NR | |||||
二氧化硫(濕) | 180 | 60 | 60 | 礦物油 | 180 | 20 | 20 | |||||
三氧化硫 | 110 | 20 | 20 | 液溴 | 150 | NR | NR | |||||
三氯化硫 | 24 | NR | NR | 苯酚10% | 100 | 60 | NK | |||||
三氯化銻 | 100 | 60 | 60 | 液氯 | 150 | NR | NR | |||||
三氯化鐵 | 180 | 100 | 85 | 王水 | 100 | NR | NR | |||||
四氯化碳 | 150 | NR | NR | 碘 | 110 | NR | NR | |||||
氫氧化鈣 | 120 | 100 | 60 | 氯化亞鐵 | 108 | 100 |
|
60 |
成都森發(fā)橡塑有限公司專業(yè)提供防腐塗層加工服務(wù),fsdxlw.com