聚苯硫醚耐腐蝕性能表
聚苯硫醚耐腐蝕性能表 PPS耐蝕性能表
成都森發(fā)橡塑有限公司
介質 |
溫度 | 耐蝕性 |
介質 |
溫度 | 耐蝕性 |
介質 |
溫度 | 耐蝕性 | |||||
一、酸類 | 氫氧化鈉NaOH | 120℃ | E | 乙醚C2H5OC2H5 | 83℃ | E | |||||||
93%硫酸H2SO4 | 20℃ | F | 氫氧化鉀KOH | 120℃ | E | 甲醛HCHO | 83℃ | E | |||||
78%硫酸H2SO4 | 60℃ | F | 氫氧化銨NH4OH | 40℃ | E | 汽油 | 83℃ | E | |||||
60%硫酸H2SO4 | 沸點 | G | 三、鹽類 | 柴油 | 93℃ | G | |||||||
濃鹽酸HCI | 沸點 | G | 堿式鹽 | 83℃ | G | 煤油 | 93℃ | G | |||||
30%硝酸HNO3 | 65℃ | G | 中性鹽 | 83℃ | G | 吡啶C5H5N | 93℃ | G | |||||
75%硝酸HNO3 | 100℃ | X | 重鉻酸鹽Cr2o72- | 43℃ | F | 正庚烷C7H16 | 83℃ | E | |||||
醋酸CH3COOH | 沸點 | E | 高錳酸鉀MnO41- | 83℃ | G | 二氯甲烷CH2CI2 | 83℃ | G | |||||
37%氫溴酸HBr | 65℃ | E | 氯化鈉NaCI | 83℃ | E | 三氯甲烷CHCI3 | 83℃ | G | |||||
磷酸H3PO4 | 160℃ | G | 次氯酸納NaCIO | 83℃ | F | 丁酮C4H8O | 83℃ | G | |||||
苯甲酸C6H5-COOH | 83℃ | G | 四、有機物和溶劑類 | 硝基苯C6H5NO2 | 83℃ | F | |||||||
硼酸H3BO3 | 83℃ | G | 丙酮C3H6O | 83℃ | G | 甲苯C6H5CH3 | 83℃ | G | |||||
***CH2CICOOH | 83℃ | G | 甲醇CH3OH | 83℃ | E | 30%苯酚C6H5OH | 83℃ | G | |||||
鉻酸H2CrO4 | 83℃ | X | 乙醇C2H5OH | 83℃ | E | 二甲苯(CH3)2H6H4 | 83℃ | F | |||||
氫氟酸HF | 83℃ | F | 丁醇C4H9OH | 83℃ | E | 雙氧水H2O2 | 43℃ | F | |||||
氫氰酸HCN | 83℃ | E | 本胺C6H5-NH2 | 83℃ | F | 環(huán)已酮C6H10O | 93℃ | G | |||||
次氯酸HCIO | 83℃ | X | 苯C6H6 | 83℃ | G | 戊醇C5H11OH | 93℃ | G | |||||
乳酸C2H5OCOOH | 83℃ | G | 氯苯C6H5CI | 83℃ | G | 五、氣體類 | |||||||
苯磺酸C6H5-SO3H | 83℃ | G | 氯仿CHCI3 | 83℃ | F | 一氧化碳CO | 83℃ | E | |||||
***CISO3H | 83℃ | X | 二硫化碳CS2 | 83℃ | G | 二氧化碳CO2 | 83℃ | E | |||||
甲酸HCOOH | 83℃ | G | 四氯化碳CCI4 | 83℃ | F | 氯氣(干)CI2 | 83℃ | X | |||||
30%草酸HOOC-COOH | 100℃ | G | 乙酸乙脂CH3COOC2H5 | 83℃ | E | 二氧化硫(干)SO2 | 83℃ | E | |||||
高氯酸HCIO4 | 43℃ | X | 二氯乙烷C2H4CI2 | 83℃ | G | 氨氣NH3 | 43℃ | E | |||||
苯二甲酸C6H4-(COOH)2 | 83℃ | G | 環(huán)氧乙烷C2H4O | 20℃ | X | 硫化氫H2S | 83℃ | E | |||||
二、堿類 | 丁烷C4H10 | 83℃ | G | 二氧化硫(濕)SO2 | 83℃ |
|
E |